Ресторан расположен на первом этаже фитнес- клуба «Global». Удобные и мягкие диваны, модные, современные столики из стекла гармонично вписываются в стиль клуба. Меню достаточно разнообразно. Вы можете выбрать и сэндвич, и морского окуня с изумрудной спаржей, и исключительные по вкусу чизкейки. Посетители, отмечая вкус кухни, обращают внимание на то, что она более изыскана, чем это заявляют официанты.
Приходите, наш ресторан, в отличие от других подобных заведений, работает с 8 часов утра! У нас можно вкусно позавтракать, пообедать или поужинать, а можно провести деловую встречу или устроить День рождения, мы вас ждём!
Заказать стол и получить подробную информацию Вы можете по телефону: 46-25-00
Результаты проведения специальной оценки условий труда
Согласно Федеральному закону от 28.12.2013 N 426-ФЗ (ред. от 13.07.2015) о «Специальной оценке условий труда» Статья 15. п.6. Работодатель с учетом требований законодательства Российской Федерации о персональных данных и законодательства Российской Федерации о государственной и об иной охраняемой законом тайне организует размещение на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” сводных данных о результатах проведения специальной оценки условий труда.
Специальная оценка условий труда (СОУТ) проводится с целью идентификации вредных и (или) опасных производственных факторов и оценки уровня их воздействия на работника. По результатам СОУТ устанавливаются классы (оптимальные, допустимые, вредные и опасные) и подклассы условий труда на рабочих местах.
В соответствии с заключением эксперта по результатам СОУТ от 29.04.2016 г. условия труда на всех рабочих местах в ООО «Глобал» по степени вредности и (или) опасности являются допустимыми (2 класс).
Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда | |||||||||||||||||||||||
Таблица 1 | |||||||||||||||||||||||
Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||||||||||||||||
всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||||||||||||||||
3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||
Рабочие места (ед.) | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
из них женщин | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
из них лиц в возрасте до 18 лет до 18 лет |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Таблица 2 | |||||||||||||||||||||||
Индивидуальный номер рабочего места | Профессия / должность / специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да,нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) | |||||||||||||
химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | параметры микроклимата | параметры световой среды | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
1 | Директор | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
2 | Главный бухгалтер | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
3 | Бармен | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
4 | Повар | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 2 | – | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
5 | Администратор-кассир | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
-
Активируй бонусную карту Global
Персональные тренировки в подарок!
- Оплачивай персональные занятия на кассе клуба, собирай наклейки. 8-ая наклейка дает право на бесплатную персональную тренировку.
-
Бонусная карта Global
100 руб
-
В клуб без карты
Вы можете воспользоваться услугами фитнес-клуба по разовому посещению
-
Пн-Пт
1000 рублей
-
Выходные и праздничные
1500 рублей
-
Детское посещение (с 3-13 лет)
500 рублей
-
Пн-Пт